免疫療法の非臨床の評価において、ヒトに特異的な治療法を試験するための in vivo モデルがないことが課題でした。代替となる抗マウスチェックポイント阻害剤がシンジェニックで評価されていましたが、これらの阻害剤は、種特異性が異なるため、ヒトに対する生物学的治療の試験には使用することができません。
in vivoでのヒトに特異的な生物学的療法を研究するために、当社はHuGEMM™ プラットフォームを開発しました。HuGEMM™ モデルは、機能的免疫系を有するマウスにおいてヒト化された候補薬物 (例えば、チェックポイント阻害剤)の評価を行うことができます。
HuGEMM™ は、免疫チェックポイント関連タンパク質をコードする遺伝子など、ヒト化された薬物の標的となる遺伝子を発現するように設計された免疫機能を有するキメラマウスモデルです。

| シングルノ ッ ク イ ン | ダブルノックイン | ダブルノックイン | クワッドノックイン |
|---|---|---|---|
| B7H3 | TIGIT/PVR | CD3EDG | PD-1/ICOS/LAG-3/CTLA-4 |
| BTLA | PD-L1/TIM-3 | CD47/Sirpα/PD-1 | |
| CCR2 | PD-L1/TIGIT | CD47/Sirpα/PD-L1 | |
| CCR8 | PD-L1/OX40 | PD-1/PD-L1/CD137 | |
| CD137 | PD-L1/LAG3 | PD-1/PD-L1/CTLA4 | |
| CD20 | PD-L1/CTLA4 | PD-1/PD-L1/IDO-1 | |
| CD27 | PD-L1/CD47 | PD-1/PD-L1/LAG-3 | |
| CD28 | PD-L1/CD40 | PD-1/PD-L1/OX40 | |
| CD38 | PD-L1/CD27 | PD-1/PD-L1/TIGIT | |
| CD3E | PD-L1/CD137 | PD-1/PD-L1/TIM-3 | |
| CD40 | PD-1/Tim3 | PD-1/TIM-3/TIGIT | |
| CD47 | PD-1/TIGIT | ||
| CD73 | PD-1/Sirpα | ||
| CSF1R | PD-1/PD-L1 | ||
| CTLA4 | PD-1/OX40 | ||
| GITR | PD-1/LAG3 | ||
| IL-1b | PD-1/GITR | ||
| LAG3 | PD-1/CTLA4 | ||
| OX40 | PD-1/CD47 | ||
| OX40L | PD-1/CD40 | ||
| PD-1 | PD-1/CD28 | ||
| PD-L1 | PD-1/CD27 | ||
| SIGLEC15 | PD-1/CD137 | ||
| Sirpα | PD-1/BTLA | ||
| STING | OX40/CD137 | ||
| TIGIT | NKG2A/CD94 | ||
| TIM-3 | IL2RA/IL2 | ||
| TLR8 | CTLA4/Tim3 | ||
| TNFR2 | CTLA4/OX40 | ||
| VEGFR2 | CTLA4/LAG3 | ||
| VISTA | CTLA4/CD137 | ||
| CD3/TPBG | |||
| CD47/Sirpα | |||
| CD40/CD137 | |||
| CD27/CD137 | |||
| CSF1R/PD-1 | |||
| CSF1R/PD-L1 |
弊社に何かご協力できることがあればご連絡ください
© 2025 Crown Bioscience. All Rights Reserved.
