免疫チェックポイント阻害剤などのヒト特異的免疫療法薬の非臨床開発は、機能的免疫系を持ち、かつヒトをターゲットとする免疫療法モデルが存在しなかったため課題となっていました。
当社は、PD-L1などのヒトをターゲットとする分子を発現するように設計されたHuCELLマウスがん細胞を開発しました。HuCELL モデルを用いて、がん細胞上に発現されたヒト由来のタンパク質を標的とする薬剤の効果を評価することができます。
HuCELL は HuGEMM マウスの姉妹プラットフォームです。HuCELL および
HuGEMM モデルを組合せることによって、免疫系をターゲットとするヒトに対する薬剤を評価するための理想的なプラットフォームを提供することができます。

HuCELL モデルは、FACSによるヒトタンパク質発現、ならびにリガンドや抗体の結合について十分に検証されています。
研究ニーズに合ったHuCELL モデルを選択することができます。
| ターゲット | シンジェニックライン | 戦略 | マウス系統 |
|---|---|---|---|
| 5T4 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| B7H3 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| CCl1 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| CD19 | EMT6/A20 | 過剰発現 | BALB/c |
| CD20 | A20 | 過剰発現 | BALB/c |
| CD47 | MC38 | KO/過剰発現 | C57BL/6 |
| CD47/PD-L1 | MC38 | KO/過剰発現 | C57BL/6 |
| CD73 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| CEA | CT26.WT | 過剰発現 | BALB/c |
| CLDN18.2 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| EGFR | CT26.WT | 過剰発現 | BALB/c |
| EpCAM | MC38/CT26.WT | 過剰発現 | C57BL/6; BALB/c |
| GPC3 | CT26.WT | 過剰発現 | BALB/c |
| HER2 | EMT6/MC38 | 過剰発現 | BALB/c; C57BL/6 |
| hPDL1-hFABa | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| PD-L1 | 4T1 | KO/過剰発現 | BALB/c |
| PD-L1 | B16-F10 | KO/過剰発現 | C57BL/6 |
| PD-L1 | MC38 | KO/過剰発現 | C57BL/6 |
| PSMA | RM-1 | Tet誘導性 | C57BL/6 |
| PSMA | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| PVR | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| SIGLEC15 | MC38 | 過剰発現 | C57BL/6 |
| TNFR2 | CT26.WT | 過剰発現 | BALB/c |
© 2025 Crown Bioscience. All Rights Reserved.
